標準體重對照表

2008050211:54
女子標準體重對照表
身高(cm)→
年齡↓ 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
19歲 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21歲 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23歲 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25歲 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27歲 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29歲 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31歲 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33歲 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35歲 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37歲 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39歲 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41歲 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43歲 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45歲 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47歲 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49歲 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51歲 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53歲 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55歲 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57歲 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59歲 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61歲 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63歲 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65歲 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67歲 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69歲 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年齡↑ 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
身高(cm)→


男子標準體重對照表

身高(cm)→
年齡↓ 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
19歲 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21歲 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23歲 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25歲 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27歲 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29歲 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31歲 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33歲 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35歲 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37歲 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39歲 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41歲 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43歲 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45歲 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47歲 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49歲 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51歲 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53歲 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55歲 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57歲 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59歲 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61歲 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63歲 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65歲 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67歲 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69歲 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年齡↑ 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
身高(cm)→

 【說明】: 對照表中通過年齡和身高對應的就是該年齡的標準體重